
|  
| �@ |  Dƒ^ƒCƒv | �@ |
�š2LDK�EDƒ^ƒCƒv�š
| •”‰® | ‰Æ’À | ‹¤‰v”ï |
| 10ŠK�i1001�j | 124,000‰~ | 8,900‰~ |
| 9ŠK�i901�j | 123,000‰~ | 8,900‰~ |
| 8ŠK�i801�j | 99,000‰~ | 9,900‰~ |
| 7ŠK�i701�j | 108,000‰~ | 8,400‰~ |
| 6ŠK�i601�j | 108,000‰~ | 8,400‰~ |
| 5ŠK�i501�j | 105,000‰~ | 9,400‰~ |
| �¡•~‹à2.5ƒ–ŒŽ�^—ç‹à2ƒ–ŒŽ �@‰Î�Еی¯—¿�i2”NŠÔ�j15,000‰~�`20,000‰~�i2”NŠÔ�j |
| �@ |  Eƒ^ƒCƒv | �@ |
�š2LDK�EEƒ^ƒCƒv�š
| •”‰® | ‰Æ’À | ‹¤‰v”ï |
| 10ŠK�i1002�j | 108,000‰~ | 8,900‰~ |
| 9ŠK�i902�j | 110,000‰~ | 8,900‰~ |
| 8ŠK�i802�j | 108,000‰~ | 8,900‰~ |
| 7ŠK�i702�j | 108,000‰~ | 8,400‰~ |
| 6ŠK�i602�j | 108,000‰~ | 8,400‰~ |
| 5ŠK�i502�j | 108,000‰~ | 8,400‰~ |
| �¡•~‹à2.5ƒ–ŒŽ�^—ç‹à2ƒ–ŒŽ �@‰Î�Еی¯—¿�i2”NŠÔ�j15,000‰~�`20,000‰~�i2”NŠÔ�j |
| �@ |  Aƒ^ƒCƒv | �@ |
�š1LDK�EAƒ^ƒCƒv�š
| •”‰® | ‰Æ’À | ‹¤‰v”ï |
| 4ŠK�i401�j | 85,000‰~ | 7,400‰~ |
| 3ŠK�i301�j | 79,000‰~ | 7,400‰~ |
| 2ŠK�i201�j | 73,000‰~ | 7,400‰~ |
| �¡•~‹à2.5ƒ–ŒŽ�^—ç‹à2ƒ–ŒŽ �@‰Î�Еی¯—¿�i2”NŠÔ�j15,000‰~�`20,000‰~�i2”NŠÔ�j |
| �@ |  Bƒ^ƒCƒv | �@ |
�š1LDK�EBƒ^ƒCƒv�š
| •”‰® | ‰Æ’À | ‹¤‰v”ï |
| 4ŠK�i402�j | 79,000‰~ | 7,400‰~ |
| 3ŠK�i302�j | 82,000‰~ | 7,400‰~ |
| 2ŠK�i202�j | 73,000‰~ | 7,400‰~ |
| �¡•~‹à2.5ƒ–ŒŽ�^—ç‹à2ƒ–ŒŽ �@‰Î�Еی¯—¿�i2”NŠÔ�j15,000‰~�`20,000‰~�i2”NŠÔ�j |
| �@ |  Cƒ^ƒCƒv | �@ |
�š1LDK�ECƒ^ƒCƒv�š
| •”‰® | ‰Æ’À | ‹¤‰v”ï |
| 4ŠK�i403�j | 84,000‰~ | 7,400‰~ |
| 3ŠK�i303�j | 83,000‰~ | 7,400‰~ |
| 2ŠK�i203�j | 73,000‰~ | 7,400‰~ |
| �¡•~‹à2.5ƒ–ŒŽ�^—ç‹à2ƒ–ŒŽ �@‰Î�Еی¯—¿�i2”NŠÔ�j15,000‰~�`20,000‰~�i2”NŠÔ�j |

ƒtƒ@�[ƒXƒgƒŒ�[ƒxƒ“‹à‘ò•FŽO �Î�쌧‹à‘òŽs•FŽO’¬2’š–Ú5-35
|
|