
|  
| �@ |  Fƒ^ƒCƒv | �@ |
�š2LDK�EFƒ^ƒCƒv�š
| •”‰® | ‰Æ’À | ‹¤‰v”ï |
| 8ŠK�i801�j | 114,000‰~ | 9,900‰~ |
| 7ŠK�i701�j | 108,000‰~ | 8,900‰~ |
| 6ŠK�i601�j | 112,000‰~ | 9,900‰~ |
| �¡•~‹à2.5ƒ–ŒŽ�^—ç‹à2ƒ–ŒŽ �@‰Î�Еی¯—¿15,000‰~�`20,000‰~�i2”NŠÔ�j |
| �@ |  Eƒ^ƒCƒv | �@ |
�š2LDK�EEƒ^ƒCƒv�š
| •”‰® | ‰Æ’À | ‹¤‰v”ï |
| 8ŠK�i802�j | 110,000‰~ | 9,900‰~ |
| 7ŠK�i702�j | 105,000‰~ | 9,900‰~ |
| 6ŠK�i602�j | 108,000‰~ | 8,900‰~ |
| �¡•~‹à2.5ƒ–ŒŽ�^—ç‹à2ƒ–ŒŽ �@‰Î�Еی¯—¿15,000‰~�`20,000‰~�i2”NŠÔ�j |
| �@ |  Dƒ^ƒCƒv | �@ |
�š1LDK�EDƒ^ƒCƒv�š
| •”‰® | ‰Æ’À | ‹¤‰v”ï |
| 8ŠK�i803�j | 79,000‰~ | 8,900‰~ |
| 7ŠK�i703�j | 85,000‰~ | 8,900‰~ |
| 6ŠK�i603�j | 77,000‰~ | 8,900‰~ |
| 5ŠK�i505�j | 72,000‰~ | 9,400‰~ |
| 4ŠK�i405�j | 75,000‰~ | 8,400‰~ |
| 3ŠK�i305�j | 81,000‰~ | 8,900‰~ |
| 2ŠK�i205�j | 69,000‰~ | 7,900‰~ |
| �¡•~‹à2.5ƒ–ŒŽ�^—ç‹à2ƒ–ŒŽ �@‰Î�Еی¯—¿�i2”NŠÔ�j15,000‰~�`20,000‰~�i2”NŠÔ�j |
| �@ |  Cƒ^ƒCƒv | �@ |
�š1LDK�i2Kƒ^ƒCƒv�j�ECƒ^ƒCƒv�š
| •”‰® | ‰Æ’À | ‹¤‰v”ï |
| 5ŠK�i501�j | 72,000‰~ | 9,400‰~ |
| 4ŠK�i401�j | 85,000‰~ | 8,400‰~ |
| 3ŠK�i301�j | 81,000‰~ | 7,900‰~ |
| 2ŠK�i201�j | 69,000‰~ | 8,900‰~ |
| �¡•~‹à2.5ƒ–ŒŽ�^—ç‹à2ƒ–ŒŽ �@‰Î�Еی¯—¿�i2”NŠÔ�j15,000‰~�`20,000‰~�i2”NŠÔ�j |
| �@ |  Bƒ^ƒCƒv | �@ |
�š1LDK�i2Kƒ^ƒCƒv�j�EBƒ^ƒCƒv�š
| •”‰® | ‰Æ’À | ‹¤‰v”ï |
| 5ŠK�i502�j | 72,000‰~ | 9,400‰~ |
| 4ŠK�i402�j | 84,000‰~ | 8,400‰~ |
| 3ŠK�i302�j | 69,000‰~ | 8,900‰~ |
| 2ŠK�i202�j | 73,000‰~ | 7,900‰~ |
| �¡•~‹à2.5ƒ–ŒŽ�^—ç‹à2ƒ–ŒŽ �@‰Î�Еی¯—¿�i2”NŠÔ�j15,000‰~�`20,000‰~�i2”NŠÔ�j |
| �@ |  Aƒ^ƒCƒv | �@ |
�š1LDK�i2Kƒ^ƒCƒv�j�EAƒ^ƒCƒv�š
| •”‰® | ‰Æ’À | ‹¤‰v”ï |
| 5ŠK�i503�j | 75,000‰~ | 8,400‰~ |
| 4ŠK�i403�j | 75,000‰~ | 9,400‰~ |
| 3ŠK�i303�j | 69,000‰~ | 8,900‰~ |
| 2ŠK�i203�j | 69,000‰~ | 7,900‰~ |
| �¡•~‹à2.5ƒ–ŒŽ�^—ç‹à2ƒ–ŒŽ �@‰Î�Еی¯—¿�i2”NŠÔ�j15,000‰~�`20,000‰~�i2”NŠÔ�j |

ƒtƒ@�[ƒXƒg�EƒŒ�[ƒxƒ“•FŽOANNEX �Î�쌧‹à‘òŽs•FŽO’¬2’š–Ú13-11 “S�œ‘¢8ŠKŒš25ŒË
|
|