
|
家賃表 |
階数 | Aタイプ 1LDK | Bタイプ 1LDK | Cタイプ 1LDK |
9F | 901 82,000円 共益費8,900円 | 902 80,000円 共益費8,900円 | 903 76,000円 共益費8,900円 |
8F | 801 75,000円 共益費8,900円 | 802 78,000円 共益費8,900円 | 803 80,000円 共益費8,900円 |
7F | 701 74,000円 共益費8,400円 | 702 74,000円 共益費8,400円 | 703 79,000円 共益費8,400円 |
6F | 601 74,000円 共益費8,400円 | 602 75,000円 共益費8,400円 | 603 78,000円 共益費8,400円 |
5F | 501 77,000円 共益費8,400円 | 502 72,000円 共益費8,400円 | 503 73,000円 共益費8,400円 |
4F | 401 72,000円 共益費7,900円 | 402 71,000円 共益費7,900円 | 403 76,000円 共益費7,900円 |
3F | 301 73,000円 共益費7,900円 | 302 72,000円 共益費7,900円 | 303 75,000円 共益費7,900円 |
2F | 201 73,000円 共益費7,900円 | 202 70,000円 共益費7,900円 | 203 73,000円 共益費7,900円 |
1F | テナント |

ファースト・レーベン池田町 石川県金沢市池田町4番丁6-3
| |