
|  
| �@ |  Dƒ^ƒCƒv | �@ |
�š3LDK�EDƒ^ƒCƒv�š
| •”‰® | ‰Æ’À | ‹¤‰v”ï |
| 10ŠK�i1002�j | 124,000‰~ | 8,900‰~ |
| �¡•~‹à2.5ƒ–ŒŽ�^—ç‹à2ƒ–ŒŽ �@‰Î�Еی¯—¿�i2”NŠÔ�j20,000‰~�i2”NŠÔ�j |
| �@ |  Cƒ^ƒCƒv | �@ |
�š3LDK�ECƒ^ƒCƒv�š
| •”‰® | ‰Æ’À | ‹¤‰v”ï |
| 9ŠK�i902�j | 123,000‰~ | 8,900‰~ |
| 8ŠK�i802�j | 122,000‰~ | 8,900‰~ |
| 7ŠK�i702�j | 121,000‰~ | 8,400‰~ |
| 6ŠK�i602�j | 120,000‰~ | 8,400‰~ |
| 5ŠK�i502�j | 119,000‰~ | 8,400‰~ |
| 4ŠK�i402�j | 118,000‰~ | 7,900‰~ |
| 3ŠK�i302�j | 116,000‰~ | 7,900‰~ |
| �¡•~‹à2.5ƒ–ŒŽ�^—ç‹à2ƒ–ŒŽ �@‰Î�Еی¯—¿�i2”NŠÔ�j15,000‰~�`20,000‰~�i2”NŠÔ�j |
| �@ |  Bƒ^ƒCƒv | �@ |
�š1LDK�i2Kƒ^ƒCƒv�j�EBƒ^ƒCƒv�š
| •”‰® | ‰Æ’À | ‹¤‰v”ï |
| 10ŠK�i1003�j | 85,000‰~ | 8,900‰~ |
| 9ŠK�i903�j | 84,000‰~ | 8,900‰~ |
| 8ŠK�i803�j | 83,000‰~ | 8,900‰~ |
| 7ŠK�i703�j | 83,000‰~ | 8,400‰~ |
| 6ŠK�i603�j | 82,000‰~ | 8,400‰~ |
| 5ŠK�i503�j | 82,000‰~ | 8,400‰~ |
| 4ŠK�i403�j | 81,000‰~ | 7,900‰~ |
| 3ŠK�i303�j | 80,000‰~ | 7,900‰~ |
| �¡•~‹à2.5ƒ–ŒŽ�^—ç‹à2ƒ–ŒŽ �@‰Î�Еی¯—¿�i2”NŠÔ�j15,000‰~�`20,000‰~�i2”NŠÔ�j |
| �@ |  Aƒ^ƒCƒv | �@ |
�š1LDK�i2Kƒ^ƒCƒv�j�EAƒ^ƒCƒv�š
| •”‰® | ‰Æ’À | ‹¤‰v”ï |
| 10ŠK�i1001�j | 85,000‰~ | 8,900‰~ |
| 9ŠK�i901�j | 84,000‰~ | 8,900‰~ |
| 8ŠK�i801�j | 83,000‰~ | 8,900‰~ |
| 7ŠK�i701�j | 83,000‰~ | 8,400‰~ |
| 6ŠK�i601�j | 82,000‰~ | 8,400‰~ |
| 5ŠK�i501�j | 81,000‰~ | 8,400‰~ |
| 4ŠK�i401�j | 80,000‰~ | 7,900‰~ |
| 3ŠK�i301�j | 79,000‰~ | 7,900‰~ |
| �¡•~‹à2.5ƒ–ŒŽ�^—ç‹à2ƒ–ŒŽ �@‰Î�Еی¯—¿�i2”NŠÔ�j15,000‰~�`20,000‰~�i2”NŠÔ�j |

ƒtƒ@�[ƒXƒgƒŒ�[ƒxƒ“‹à‘ò˜Z–‡’¬ƒAƒlƒbƒNƒX �Î�쌧‹à‘òŽs�º˜a’¬11-1
|
|