
|  
| @ |  Cƒ^ƒCƒv | @ |
š3LDKECƒ^ƒCƒvš
| •”‰® | ‰Æ’À | ‹¤‰v”ï |
| 10ŠKi1001j | 118,000‰~ | 8,900‰~ |
| 9ŠKi901j | 117,000‰~ | 8,900‰~ |
| 8ŠKi801j | 114,000‰~ | 8,900‰~ |
| 7ŠKi701j | 112,000‰~ | 8,400‰~ |
| 6ŠKi601j | 112,000‰~ | 8,400‰~ |
| 5ŠKi501j | 110,000‰~ | 8,400‰~ |
| 4ŠKi401j | 110,000‰~ | 7,900‰~ |
| 3ŠKi301j | 108,000‰~ | 7,900‰~ |
| ¡•~‹à2.5ƒ–ŒŽ^—ç‹à2ƒ–ŒŽ @‰ÎЕی¯—¿i2”NŠÔj20,000‰~i2”NŠÔj |
| @ |  Bƒ^ƒCƒv | @ |
š2LDKEBƒ^ƒCƒvš
| •”‰® | ‰Æ’À | ‹¤‰v”ï |
| 10ŠKi1002j | 118,000‰~ | 8,900‰~ |
| 9ŠKi902j | 117,000‰~ | 8,900‰~ |
| 8ŠKi802j | 114,000‰~ | 8,900‰~ |
| 7ŠKi702j | 112,000‰~ | 8,400‰~ |
| 6ŠKi602j | 112,000‰~ | 8,400‰~ |
| 5ŠKi502j | 110,000‰~ | 8,400‰~ |
| 4ŠKi402j | 110,000‰~ | 7,900‰~ |
| 3ŠKi302j | 108,000‰~ | 7,900‰~ |
| 2ŠKi202j | 108,000‰~ | 7,900‰~ |
| ¡•~‹à2.5ƒ–ŒŽ^—ç‹à2ƒ–ŒŽ @‰ÎЕی¯—¿i2”NŠÔj20,000‰~i2”NŠÔj |
| @ |  Aƒ^ƒCƒv | @ |
š3LDKEAƒ^ƒCƒvš
| •”‰® | ‰Æ’À | ‹¤‰v”ï |
| 2ŠKi201j | 108,000‰~ | 7,900‰~ |
| ¡•~‹à2.5ƒ–ŒŽ^—ç‹à2ƒ–ŒŽ @‰ÎЕی¯—¿i2”NŠÔj15,000‰~`20,000‰~i2”NŠÔj |

ƒtƒ@[ƒXƒgƒŒ[ƒxƒ“º˜a’¬ƒAƒlƒbƒNƒX Î쌧‹à‘òŽsº˜a’¬687”Ô’n
|
|