
|  
| �@ |  Cƒ^ƒCƒv | �@ |
�š3LDK�ECƒ^ƒCƒv�š
| •”‰® | ‰Æ’À | ‹¤‰v”ï |
| 10ŠK�i1001�j | 118,000‰~ | 8,900‰~ |
| 9ŠK�i901�j | 117,000‰~ | 8,900‰~ |
| 8ŠK�i801�j | 114,000‰~ | 8,900‰~ |
| 7ŠK�i701�j | 112,000‰~ | 8,400‰~ |
| 6ŠK�i601�j | 112,000‰~ | 8,400‰~ |
| 5ŠK�i501�j | 110,000‰~ | 8,400‰~ |
| 4ŠK�i401�j | 110,000‰~ | 7,900‰~ |
| 3ŠK�i301�j | 108,000‰~ | 7,900‰~ |
| �¡•~‹à2.5ƒ–ŒŽ�^—ç‹à2ƒ–ŒŽ �@‰Î�Еی¯—¿�i2”NŠÔ�j20,000‰~�i2”NŠÔ�j |
| �@ |  Bƒ^ƒCƒv | �@ |
�š2LDK�EBƒ^ƒCƒv�š
| •”‰® | ‰Æ’À | ‹¤‰v”ï |
| 10ŠK�i1002�j | 118,000‰~ | 8,900‰~ |
| 9ŠK�i902�j | 117,000‰~ | 8,900‰~ |
| 8ŠK�i802�j | 114,000‰~ | 8,900‰~ |
| 7ŠK�i702�j | 112,000‰~ | 8,400‰~ |
| 6ŠK�i602�j | 112,000‰~ | 8,400‰~ |
| 5ŠK�i502�j | 110,000‰~ | 8,400‰~ |
| 4ŠK�i402�j | 110,000‰~ | 7,900‰~ |
| 3ŠK�i302�j | 108,000‰~ | 7,900‰~ |
| 2ŠK�i202�j | 108,000‰~ | 7,900‰~ |
| �¡•~‹à2.5ƒ–ŒŽ�^—ç‹à2ƒ–ŒŽ �@‰Î�Еی¯—¿�i2”NŠÔ�j20,000‰~�i2”NŠÔ�j |
| �@ |  Aƒ^ƒCƒv | �@ |
�š3LDK�EAƒ^ƒCƒv�š
| •”‰® | ‰Æ’À | ‹¤‰v”ï |
| 2ŠK�i201�j | 108,000‰~ | 7,900‰~ |
| �¡•~‹à2.5ƒ–ŒŽ�^—ç‹à2ƒ–ŒŽ �@‰Î�Еی¯—¿�i2”NŠÔ�j15,000‰~�`20,000‰~�i2”NŠÔ�j |

ƒtƒ@�[ƒXƒgƒŒ�[ƒxƒ“�º˜a’¬ƒAƒlƒbƒNƒX �Î�쌧‹à‘òŽs�º˜a’¬687”Ô’n
|
|